DIBC | Open

9 th DIBC-CITIZEN OPEN

Fixtures

OPEN Standings

Last Updated On

2023-02-19

Final Scoresheet
POS NAME CTRY G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 HCP AVG Total
1 Miles Corney  ENG 248 221 250 238 233 254 259 201 0 1904 238
2 Naif Oqab  UAE 235 184 246 255 227 248 238 239 0 1872 234
3 Lu Yi Quek  SIN 254 213 223 204 237 246 203 214 64 1858 224
4 Majed Ali  UAE 227 220 234 206 248 238 214 269 0 1856 232
5 Arianne Tay  SIN 224 216 256 212 179 221 238 227 64 1837 222
6 Alyssa Koh  SIN 210 237 198 166 258 225 258 212 64 1828 221
7 Hassan Al Zaabi  UAE 245 264 223 218 217 213 193 239 0 1812 227
8 Ahmed Al Mahri  UAE 225 278 218 234 212 164 244 221 0 1796 225
9 Mohd Ismail  UAE 246 193 236 215 218 192 185 279 0 1764 221
10 Ning Tay  SIN 257 209 234 174 207 209 199 198 64 1751 211
11 Humaid Falah  UAE 202 235 237 235 192 238 216 191 0 1746 218
12 Bandar Al Yabah  KSA 206 205 213 205 194 235 227 212 0 1697 212
13 Khaled Essa  OMN 209 213 188 246 190 247 179 211 0 1683 210
14 Ryan Toh  SIN 246 180 191 245 204 175 219 215 0 1675 209
SEMI Final Scoresheet
POS NAME CTRY G1 G2 G3 G4 G5 G6 HCP Total AVG
1 Naif Oqab  UAE 257 258 258 247 237 206 0 1463 244
2 Khaled Essa  OMN 241 220 269 300 214 215 0 1459 243
3 Bandar Al Yabah  KSA 259 203 280 201 221 258 0 1422 237
4 Mohd Ismail  UAE 203 267 181 235 269 236 0 1391 232
5 Hassan Al Zaabi  UAE 235 246 185 226 239 259 0 1390 232
6 Arianne Tay  SIN 218 214 215 223 222 217 48 1357 218
7 Ahmed Al Mahri  UAE 246 258 226 203 196 224 0 1353 226
8 Lu Yi Quek  SIN 266 204 150 245 256 171 48 1340 215
9 Miles Corney  ENG 232 189 268 244 177 230 0 1340 223
10 Alyssa Koh  SIN 243 237 201 225 223 155 48 1332 214
11 Mohd Al Ansari  BHR 248 213 224 202 215 219 0 1321 220
12 Mahmood Al Attar  UAE 196 247 225 226 193 227 0 1314 219
13 Mohd Almouh  UAE 247 213 230 215 183 196 0 1284 214
14 Hussain Al Suwaidi  UAE 208 179 237 224 202 217 0 1267 211
15 Hashim Guinomla  PHI 235 217 191 205 194 203 0 1245 208
16 Adel Al Bariqi  KSA 203 198 205 195 187 228 0 1216 203
17 Musaab Adawi  OMN 177 194 218 206 177 224 0 1196 199
18 Ayman Saleh  UAE 157 235 190 177 207 223 0 1189 198
19 Jaezen P  PHI 148 220 194 158 174 202 48 1144 183
20 Hamad Ahli  UAE 178 147 174 202 245 191 0 1137 190
DIBC | Open

© DIBC. All rights reserved | Powered by AraMedia